Әр диабетик гликемиялық көрсеткішті не біледі. Бұл пациенттерге күнделікті рационды таңдай отырып, сүйенетін негіз.
Өмір бойы белгілі бір режим мен диетаны қабылдау және ұстану оңай емес. Біздің үстелімізде пайда болатын барлық өнімдерді есте сақтау мүмкін емес, бірақ қанның глюкоза деңгейіне қалай әсер ететінін білмей-ақ тамақ ішіңіз - өлтіру!
Сізге, құрметті диабетпен ауыратындар, тамақтануды үнемі бақылауды жеңілдету үшін біз күн сайын кездесетін негізгі тамақтану ережелерін қамтитын кестелерді ұсынамыз. Егер сіз бірдеңе таппасаңыз, жазыңыз - және біз міндетті түрде қосамыз!
- көкөністер
- жемістер мен жидектер;
- жарма және ұн өнімдері;
- сүт тағамдары;
- балық және теңіз өнімдері;
- ет өнімдері;
- майлар, майлар, тұздықтар;
- сусындар
- басқа
Әрбір өнімге қарсы оның GI, калория мөлшері, ақуыздар, майлар және көмірсулардың мөлшері (BJU) көруге болады. Соңғы баған - бес балдық шкала бойынша өнім рейтингі, 5-баға тұтыну үшін ең қолайлы өнім болып табылады.
Көкөністер
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Ақжелкен, насыбайгүл | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Аскөк | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Жапырақ салаты | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Жаңа қызанақ | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Жаңа қияр | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Шикі пияз | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Шпинат | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Аспарагус | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Шалғам | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
Жаңа қырыққабат | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Тұздық | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Қырыққабат қырыққабат | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Батырылған гүлді қырыққабат | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Брюссель қырыққабаты | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
Сопақ басты пияз | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
Тұздалған саңырауқұлақтар | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Жасыл бұрыш | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
Қызыл бұрыш | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Сарымсақ | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
Шикі сәбіз | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Жасыл бұршақ | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Қайнатылған жасымық | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Пісірілген бұршақтар | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Көкөніс бұқтырмасы | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Баклажан уылдырығы | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Сквош уылдырығы | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Қайнатылған қызылша | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Пісірілген асқабақ | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Қуырылған цуккини | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Қуырылған қырыққабат | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Жасыл зәйтүндер | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Пісірілген жүгері | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Қара зәйтүндер | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Пісірілген картоп | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Картоп пюресі | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Фри картобы | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Қуырылған картоп | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Картоптың чиптері | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Жемістер мен жидектер
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Лимон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Таңқурай | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
Алма | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Қарақат | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
Құлпынай | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Көкжидектер | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Көкжидектер | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Қызыл қарақат | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Қара қарақат | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Шие қара өрік | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
Лингонберри | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Өрік | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Шабдалы | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Алмұрт | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Өрік | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Құлпынай | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Апельсиндер | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Шие | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Анар | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Мүкжидек | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Теңіз балдыры | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Тәтті шие | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Мандариндер | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Қарлыған | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Перцмона | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Қауын | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Банандар | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Жүзім | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Ананас | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Қарбыз | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Мейіз | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
Қара өрік | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Інжу | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Кептірілген өрік | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
Мерзімдері | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Жарма және ұн өнімдері
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Диеталық талшық | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Майсыз соя ұны | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Кебек | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Шикі сұлы жармасы | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Судағы арпа ботқасы | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Судағы сұлы майы | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Сүт ботқасы | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Қайнатылмаған күріш | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Бүкіл макарон | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Дәнді нан | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Дәнді нан | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
«Бородино» наны | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Қарақұмық ботқасы суда | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Сүтті сұлы майы | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Дурум бидай макароны | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Сүт ботқасы | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Сүтті күріш ботқасы | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Қара бидай наны | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Ірімшік қосылған тұшпара | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Тұшпара | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Су үстіндегі тары ботқасы | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Суда күріш ботқасы | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Премиум ұн құймақтары | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Картоппен тұшпара | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Ірімшік пицца | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Премиум ұннан жасалған нан | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Паста сыйлығы | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Мюсли | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Пияз және жұмыртқа қосылған пирог | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Джем қосылған қуырылған пирог | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Крекерлер | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Печеньеге арналған крекер | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Сары май | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Хот дог | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Бидай таңбасы | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Жүгері қабығы | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Қуырылған ақ крутондар | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Ақ нан (нан) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Вафли | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Печенье, пирожныйлар, торттар | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Сүт тағамдары
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Майсыз сүт | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
Майсыз сүзбе | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
Соя сүті | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
Кефир майсыз | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
Йогурт 1,5% табиғи | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Тофу ірімшігі | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
Табиғи сүт | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
Ірімшік 9% май | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Жеміс-йогурт | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Бринза | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Фета ірімшігі | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
Ірімшік массасы | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Сүзбе құймақ | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
Сулугуни ірімшігі | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Өңделген ірімшік | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
Қатты ірімшіктер | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
Май 10% крем | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Қаймақ 20% май | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
Балмұздақ | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
Қант қосылған қоюландырылған сүт | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Балық және теңіз өнімдері
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Пісірілген код | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Пісірілген шортан | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
Пісірілген крабдар | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
Теңіз балдыры | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Пісірілген хак | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Қайнатылған форель | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Асшаяндар | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Қайнатылған устрицалар | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
Өз шырынында тунец | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Судак | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
Шешуші | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
Пісірілген кальмар | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
Пісірілген шаян | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Пісірілген моллет | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
Pollock елі | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Белуга | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
Герринг | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Түтінделген треска | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
Ыстық ысталған қызғылт лосось | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
Қуырылған алабұға | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Қуырылған тұқы | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
Пісірілген сардина | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Пісірілген лосось | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Қызыл уылдырық | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
Суық ысталған скумбрия | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Балық котлеттері | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Түтінделген жылан | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
Краб таяқшалары | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Асқазан бауыр | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
Майдағы сардин | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
Майға скумбрия | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Майдағы саури | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
Майға себіңіз | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Ет өнімдері
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Пісірілген тауықтың төс еті | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
Қайнатылған бұзау | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
Пісірілген күркетауық | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
Қайнатылған майсыз сиыр еті | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Қуырылған қоян | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
Бүйрекпен | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
Қуырылған сиыр еті | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Қайнатылған сиыр тілі | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Сиыр еті миы | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Омлет | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Қуырылған тауық еті | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Гриль шошқа еті | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
Қайнатылған қозы | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Сиыр еті Строганофф | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Шошқа еті котлеттері | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Шұжықтар | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Пісірілген шұжық | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Қаз | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
Қой | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Қуырылған үйрек | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
Қуырылған шошқа еті | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Майлар, майлар, тұздықтар
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Соя тұздығы | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
Кетчуп | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
Қыша | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Зәйтүн майы | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
Өсімдік майы | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Майонез | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Сарымай | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Маргарин | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
Шошқа майы | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
Сусындар
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Таза газдалған емес су | - | - | - | - | - | 5 |
Жасыл шай (қантсыз) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
Қызанақ шырыны | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
Сәбіз шырыны | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Грейпфрут шырыны (қантсыз) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
Алма шырыны (қантсыз) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Апельсин шырыны (қантсыз) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Ананас шырыны (қантсыз) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Жүзім шырыны (қантсыз) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Құрғақ қызыл шарап | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
Құрғақ ақ шарап | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Квасс | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
Табиғи кофе (қантсыз) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Сүттегі какао (қантсыз) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
Бір орамдағы шырын | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Жеміс компоты (қантсыз) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Десерт шарабы | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Ұнтақталған кофе | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Газдалған сусындар | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Сыра | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Құрғақ шампан | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
Джин және тоник | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Ликер | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Арақ | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Коньяк | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
Басқа
Өнім атауы | Гликемиялық индекс | Ккал | Қабыршақтар | Майлар | Көмірсулар | Өнімнің рейтингі |
Бір жұмыртқаның ақуызы | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
Жұмыртқа (1 дана) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Бір жұмыртқаның сарысы | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Грек жаңғақтары | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
Жаңғақтар | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Бадам | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
Пісте | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
Жержаңғақ | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
Күнбағыс тұқымдары | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Асқабақ тұқымдары | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Кокос | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Қара шоколад | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
Бал | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
Сақтауыштар | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Сүт шоколады | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
Шоколадты барлар | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Карамель кәмпиттері | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Мармелад | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
Қант | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Пита нанындағы шаварма (1 дана) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
Гамбургер (1 дана) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Хотдог (1 дана) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |